|
جزئیات محصول:
|
نام: | رولبرینگ استوانه ای | نوع بلبرینگ: | طراحی NJ |
---|---|---|---|
مواد: | فولاد بلبرینگ کروم 52100 یا معادل آن | نوع مته: | سوراخ مستقیم |
جداسازی حلقه: | حلقه بیرونی قابل جدا شدن | فلنج ها: | 2 در حلقه بیرونی، 1 در حلقه داخلی |
ترخیص داخلی: | C0 | نوع بسته شدن: | باز کن |
تعداد ردیف های عنصر نورد: | طراحی تک ردیفی | کلاس تحمل: | معمولی / سفارشی |
برجسته: | یاتاقان حفره مستقیم نیمه موقعیت,یاتاقان حفره مستقیم NJ2310E,یاتاقان غلتکی متریک تک ردیف |
یاتاقان غلتکی استوانه ای حفره مستقیم تک ردیفه نیمه موقعیت یابی NJ2310E
غلتک استوانه ای با قفس تک ردیفی یاتاقان نیمه جانمایی 2 دنده روی حلقه بیرونی 1 دنده در حلقه داخلی نوع NJ
ویژگی های اصلی:
مشخصات سری NJ یاتاقان غلتکی استوانه ای تک ردیفی و یاتاقان نیمه مکان یابی:
کد بلبرینگ | ابعاد | جرم | رتبه بندی بار پایه | محدود کردن سرعت | |||||||
د | دی | ب | rsmin | d1 | D1 | Fw، Ew | پویا | ایستا | |||
Cr | کور | ||||||||||
میلی متر | کیلوگرم | KN | دور در دقیقه | ||||||||
NJ2304E | 20 | 52 | 21 | 1.1 | - | 42.4 | 27.5 | 0.219 | 41.5 | 39 | 14000 |
NJ2305E | 25 | 62 | 24 | 1.1 | - | 50.7 | 34 | 0.356 | 57 | 56 | 12000 |
NJ2306E | 30 | 72 | 27 | 1.1 | - | 58.9 | 40.5 | 0.54 | 73.5 | 75 | 10000 |
NJ2307E | 35 | 80 | 31 | 1.5 | - | 66.3 | 46.2 | 0.736 | 91.5 | 98 | 9000 |
NJ2308E | 40 | 90 | 33 | 1.5 | - | 75.6 | 52 | 0.978 | 112 | 120 | 7500 |
NJ2309E | 45 | 100 | 36 | 1.5 | - | 83.5 | 58.5 | 1.33 | 137 | 153 | 6700 |
NJ2310E | 50 | 110 | 40 | 2 | - | 91.2 | 65 | 1.77 | 163 | 186 | 6300 |
NJ2311E | 55 | 120 | 43 | 2 | - | 101 | 70.5 | 2.27 | 200 | 228 | 5600 |
NJ2312E | 60 | 130 | 46 | 2.1 | - | 110 | 77 | 2.83 | 224 | 260 | 5000 |
NJ2313E | 65 | 140 | 48 | 2.1 | - | 119 | 82.5 | 3.38 | 245 | 285 | 4800 |
NJ2314E | 70 | 150 | 51 | 2.1 | - | 127 | 89 | 4.09 | 275 | 325 | 4500 |
NJ2315E | 75 | 160 | 55 | 2.1 | - | 136 | 95 | 5.04 | 325 | 390 | 4000 |
NJ2316E | 80 | 170 | 58 | 2.1 | - | 144 | 101 | 6 | 355 | 425 | 3800 |
NJ2317E | 85 | 180 | 60 | 3 | - | 153 | 108 | 6.84 | 365 | 450 | 3600 |
NJ2318E | 90 | 190 | 64 | 3 | - | 162 | 113.5 | 8.19 | 430 | 530 | 3400 |
NJ2319E | 95 | 200 | 67 | 3 | - | 170 | 121.5 | 9.58 | 455 | 585 | 3400 |
NJ2320E | 100 | 215 | 73 | 3 | - | 182 | 127.5 | 12.3 | 570 | 72 | 3200 |
NJ2322E | 110 | 240 | 80 | 3 | - | 201 | 143 | 16.9 | 630 | 800 | 2800 |
NJ2324E | 120 | 260 | 86 | 3 | - | 219 | 154 | 23.5 | 780 | 1020 | 4300 |
NJ2326E | 130 | 280 | 93 | 4 | - | 236 | 167 | 29.2 | 915 | 1220 | 3800 |
NJ2328E | 140 | 300 | 102 | 4 | - | 252 | 180 | 36.6 | 1020 | 1400 | 3600 |
NJ2330E | 150 | 320 | 108 | 4 | - | 270 | 193 | 43.8 | 1160 | 1600 | 3200 |
NJ2332E | 160 | 340 | 114 | 4 | - | 286 | 204 | 52.3 | 1320 | 1830 | 3000 |
NJ2334E | 170 | 360 | 120 | 4 | - | 299 | 216 | 62.3 | 1500 | 2080 | 2800 |
NJ2340EX | 200 | 420 | 138 | 5 | - | 350 | 247 | 97.2 | 2040 | 2900 | 2400 |
تماس با شخص: Amanda Ni
تلفن: 86 18115076599