جزئیات محصول:
|
نام: | غلتک های مسیری از نوع Crown Metric Stud | مواد: | فولاد با کیفیت با آلیاژ بالا |
---|---|---|---|
ویژگی نصب: | نوع گل میخ سوراخ شش گوش / نوع گل میخ شکاف پیچ گوشتی | پایان سطح: | رنگ فولادی پایان اکسید مشکی / یاتاقان خنثی |
اینچ - متریک: | سری متریک | نوع ساخت و ساز پایه: | نوع گل میخ تاج دار خارجی قطر |
عناصر نورد: | غلتک سوزنی با قفس | نمایه گل میخ: | گل میخ استاندارد |
نوع مهر: | استاندارد / سفارشی | ویژگی های دیگر: | قفس / روغنکاری سر انتهایی |
برجسته: | تاجدار بادامک بادامک تاجدار,سر شیاردار بادامک تایپ گل میخ,پیروان بادامک متریک مهر و موم شده |
Crown Metric Stud Cam Follower Slotted Head Sealed Caged KR19PP KR35PP KR80PP
دنبال کننده های بادامک (غلتک های مسیری از نوع گل میخ) برای اجرا در انواع مسیرها و برای استفاده در درایوهای بادامک، سیستم های نوار نقاله و غیره طراحی شده اند. آنها بر اساس یک غلتک سوزنی با یک گل میخ جامد رزوه دار به جای حلقه داخلی ساخته شده اند.آنها دارای یک حلقه بیرونی با دیواره ضخیم با سطح در حال اجرا تاج دار هستند و به صورت مهر و موم شده و آماده نصب هستند.بلبرینگ ها را می توان از طریق گل میخ روغن کاری کرد.
Crown Metric Stud Cam Follower Track Rollers Slسر گوشه دارمشخصات فنی:
شفت قطر |
کد دنبال کننده بادامک نوع گل میخ | ابعاد مرزی |
مهره گشتاور سفت شونده MA |
رتبه بندی بار پایه |
محدود کردن سرعت |
|||||||||||||||
بدون یقه عجیب و غریب | D | د | سی | ra | ب | B1 | جی | G1 | م | منگنز | C1 | d2 | d1 | B3 | ه | Cr | کور | |||
میلی متر | میلی متر | دقیقه | میلی متر | نیوتن متر | ن | |||||||||||||||
16 | KR 16 | 16 | 6 | 11 | 0.15 | 28 | 16 | 8 | 45) | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 | 3 | 3800 | 3750 | 22000 | ||
KR 16 PP | 16 | 6 | 11 | 0.15 | 28 | 16 | 8 | 45) | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 | 3 | 3800 | 3750 | 16000 | |||
19 | KR 19 | 19 | 8 | 11 | 0.15 | 32 | 20 | 10 | 45) | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 | 8 | 4250 | 4600 | 20000 | ||
KR 19 PP | 19 | 8 | 11 | 0.15 | 32 | 20 | 10 | 45) | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 | 8 | 4250 | 4600 | 14000 | |||
22 | KR 22 | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 16000 | ||
KR 22 PP | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 11000 | |||
26 | KR 26 | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 16000 | ||
KR 26 PP | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 11000 | |||
30 | 30 کرون | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 11000 |
KR 30 PP | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 8300 | |
32 | KR 32 | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 11000 |
KR 32 PP | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 8300 | |
35 | KR 35 | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | 17 | 3 | 6 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 58 | 12900 | 19000 | 7000 |
KR 35 PP | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | 17 | 3 | 6 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 58 | 12900 | 19000 | 7000 | |
40 | KR 40 | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | 19 | 3 | 6 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 87 | 14200 | 20400 | 6000 |
KR 40 PP | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | 19 | 3 | 6 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 87 | 14200 | 20400 | 6000 | |
47 | KR 47 | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | 21 | 4 | 8 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 |
KR 47 PP | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | 21 | 4 | 8 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 | |
52 | KR 52 | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 |
KR 52 PP | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 | |
62 | KR 62 | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 |
KR 62 PP | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 | |
72 | KR 72 | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 |
KR 72 PP | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 | |
80 | KR 80 | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
KR 80 PP | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 | |
85 | KR 85 | 85 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
KR 85 PP | 85 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 | |
90 | KR90 | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
KR 90 PP | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
تماس با شخص: Amanda Ni
تلفن: 86 18115076599