جزئیات محصول:
|
نام: | غلتک سوزنی کامل | مواد بلبرینگ: | فولاد آلیاژی کروم 100Cr6 |
---|---|---|---|
تعداد ردیف: | تک ردیف | در قفس: | مکمل کامل، بدون قفس |
اینچ - متریک: | متریک | عناصر نورد: | غلتک سوزن کامل |
نوع مهر: | باز، بدون مهر و موم | روانکاری: | گریس |
با حلقه داخلی: | آره | سفارشی: | استاندارد یا سفارشی در دسترس هستند |
برجسته: | بلبرینگ سوزنی کامل فولاد کروم,بلبرینگ سوزنی کامل 100cr6,بلبرینگ سوزنی NAV4904 با حلقه داخلی |
غلتک سوزنی کامل فولاد کروم با حلقه داخلی NAV4904
در مورد غلتک سوزنی کامل مکمل با حلقه داخلی، حلقه بیرونی دارای سوراخ روغن است.روغن روان کننده را می توان از سوراخ روغن وارد کرد.حلقه بیرونی دارای شانه های دوتایی است.در مورد غلتک سوزنی کامل بدون حلقه داخلی، از آنجایی که حلقه داخلی شانه و قفس ندارد، حلقه داخلی، حلقه بیرونی، مجموعه کامل سوزن را می توان به ترتیب نصب کرد.برای قسمت هایی که اندازه شعاعی آنها محدود است مناسب است.سطح ژورنال شفت که با آن نصب شده است مستقیماً به عنوان سطح نورد عمل می کند.درخواست می شود که سختی سطح کمتر از HRC60، زبری سطح، بیش از 0.63μm نباشد.
این نوع بلبرینگ کامل، با حلقه داخلی یا بدون حلقه داخلی، تغییر محوری شفت و محفظه را محدود نمی کند.
یاطاقان غلتکی سوزنی ماشینکاری شده جامد کامل با یک گریس مخصوص برای محکم کردن غلتک ها در حین حمل و نقل عرضه می شوند.با این حال، توصیه می کنیم پس از نصب مجدد روغن کاری کنید.
مشخصات کامل غلتک سوزنی با حلقه داخلی:
شفت قطر |
نام بلبرینگ |
جرم تقریبا |
ابعاد مرزی | رتبه بندی بار پایه | محدود کردن سرعت | ||||
کد فعلی | کد اصلی | د | D | سی | پویا | استاتیک | روغن | ||
میلی متر | g | میلی متر | ن | دور در دقیقه | |||||
15 | NAV4902 | 4074902E | 15 | 28 | 13 | ||||
NAV4002 | 4074102 | 76 | 15 | 32 | 17 | 10800 | 29800 | 4500 | |
74802 | 100 | 15 | 36 | 24.5 | 8900 | 11200 | 4400 | ||
17 | NAV4903 | 4074903E | 17 | 30 | 13 | ||||
NAV4003 | 4074103 | 98 | 17 | 35 | 18 | 12000 | 17000 | 3400 | |
74703 | 126 | 17 | 35 | 24.5 | 8700 | 10800 | 4200 | ||
20 | NAV4904 | 4074904E | 20 | 37 | 17 | ||||
NAV4004 | 4074104 | 175 | 20 | 42 | 22 | 14500 | 29600 | 3000 | |
NAV203620.5 | 20 | 36 | 20.5 | ||||||
NAV204 | 20 | 47 | 14 | ||||||
24 | NAV24668.1 | 24 | 66 | 8.1 | |||||
25 | NAV4905 | 4074905E | 25 | 42 | 17 | ||||
NAV4005 | 4074105 | 201 | 25 | 47 | 22 | ||||
NAV205 | 25 | 52 | 15 | 23000 | 34600 | 2600 | |||
30 | NAV4906 | 4074906E | 30 | 47 | 17 | ||||
NAV4006 | 4074106 | 311 | 30 | 55 | 25 | 25800 | 46900 | 2000 | |
35 | NAV4907 | 4074907E | 35 | 55 | 20 | ||||
NAV4007 | 4074107 | 418 | 35 | 62 | 27 | 33000 | 59900 | 1800 | |
40 | NAV4908 | 4074908E | 40 | 62 | 22 | ||||
NAV4008 | 4074108 | 498 | 40 | 68 | 28 | 35900 | 67000 | 1700 | |
45 | NAV4909 | 4074909E | 45 | 68 | 22 | ||||
NAV4009 | 4074109 | 637 | 45 | 75 | 30 | 41000 | 74000 | 1500 | |
50 | NAV4910 | 4074910E | 50 | 72 | 22 | ||||
NAV4010 | 4074110 | 702 | 50 | 80 | 30 | 42800 | 88900 | 1400 | |
55 | NAV4911 | 4074911 | 1030 | 55 | 90 | 35 | 48900 | 109000 | 1300 |
60 | NAV4912 | 4074912E | 60 | 85 | 25 | ||||
NAV4012 | 4074112 | 1125 | 60 | 95 | 35 | 50700 | 116000 | 1100 | |
65 | NAV4013 | 4074113 | 1200 | 65 | 100 | 35 | 59800 | 126000 | 1000 |
70 | NAV4914 | 4074914E | 70 | 100 | 30 | ||||
NAV4014 | 4074114 | 1700 | 70 | 110 | 40 | 72400 | 155000 | 950 | |
75 | NAV4015 | 4074115 | 1810 | 75 | 115 | 40 | 72800 | 180000 | 900 |
80 | NAV4916 | 4074916E | 80 | 110 | 30 | ||||
NAV4016 | 4074116 | 2470 | 80 | 125 | 45 | 76000 | 195000 | 850 | |
85 | NAV4017 | 4074117 | 2580 | 85 | 130 | 45 | 74000 | 192000 | 800 |
90 | NAV4918 | 4074918E | 1507 | 90 | 125 | 35 | |||
95 | NAV4919 | 4074919E | 1537 | 95 | 130 | 35 | |||
100 | NAV4920 | 4074920E | 2240 | 100 | 140 | 40 | |||
160 | NAV4832 | 4074832 | 160 | 200 | 40 | ||||
190 | NAV190 × 245 × 42 | 190 | 245 | 42 |
تماس با شخص: Amanda Ni
تلفن: 86 18115076599