جزئیات محصول:
|
نام: | غلتک پشتیبانی غلتک یوغ نوع آهنگ آهنگ | قطعه بلبرینگ: | غلتک مسیر کامل |
---|---|---|---|
مواد: | فولاد با کیفیت با آلیاژ بالا | محدوده اندازه: | متریک |
پروفایل حلقه بیرونی: | قطر بیرونی کروی R500 (استاندارد) | پوشش: | بدون |
تعداد فلنج، حلقه بیرونی: | 0 | تعداد ردیف ها: | 1 |
عناصر نورد: | غلتک های سوزنی | قابلیت روغن کاری مجدد: | از طریق سوراخ روانکاری حلقه داخلی |
برجسته: | یاتاقان غلتکی دنباله دار بادامک از نوع گل میخ,غلتک دنباله دار بادامک دو ردیفه,دنبال کننده بادامک استوانه ای یوغی |
غلتک های مسیری نوع یوکی متریک بدون حلقه بیرونی هدایت محوری بدون دنده STO10
غلتک های پشتیبان (غلتک های مسیری نوع یوکی) برای اجرا در انواع مسیرها و استفاده در درایوهای بادامک، سیستم های نوار نقاله و غیره طراحی شده اند. آنها بر اساس یک رولبرینگ سوزنی تک ردیفی با یک حلقه داخلی ساخته شده اند.آنها دارای یک حلقه بیرونی دیواره ضخیم با سطح در حال اجرا تاج دار هستند و به صورت آماده برای نصب عرضه می شوند.حلقه داخلی حاوی یک سوراخ روانکاری برای تسهیل روانکاری مجدد است.حلقه بیرونی، حلقه داخلی و غلتک سوزنی و مجموعه قفس را می توان به طور جداگانه نصب کرد.
غلتک پشتیبانی غلتک یوغ نوع آهنگ آهنگمشخصات فنی:
شفت قطر |
کد بلبرینگ | ابعاد مرزی | رتبه بندی بار پایه | محدود کردن سرعت | جرم | ||||
د | دی | ب | سی | پویا | استاتیک | روغن | |||
میلی متر | میلی متر | ن | دور در دقیقه | g | |||||
19 | STO6 | 6 | 19 | 10 | 9.8 | 5200 | 6550 | 18000 | 18 |
STO6X | 6 | 19 | 10 | 9.8 | 5200 | 6550 | 18000 | 18 | |
24 | STO8 | 8 | 24 | 10 | 9.8 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 |
STO8X | 8 | 24 | 10 | 9.8 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 | |
30 | STO10 | 10 | 30 | 12 | 11.8 | 10000 | 10800 | 12000 | 51 |
STO10X | 10 | 30 | 12 | 11.8 | 10000 | 10800 | 12000 | 51 | |
32 | STO12 | 12 | 32 | 12 | 11.8 | 10600 | 12000 | 10000 | 57 |
STO12X | 12 | 32 | 12 | 11.8 | 10600 | 12000 | 10000 | 57 | |
35 | STO15 | 15 | 35 | 12 | 11.8 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 |
STO15X | 15 | 35 | 12 | 11.8 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 | |
40 | STO17 | 17 | 40 | 16 | 15.8 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 |
STO17X | 17 | 40 | 16 | 15.8 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 | |
47 | STO20 | 20 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 |
STO20X | 20 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |
STO20ZZ | 20 | 47 | 20 | 19.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |
STO25 | 25 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 182 | |
STO25X | 25 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 182 | |
62 | STO30 | 30 | 62 | 20 | 19.8 | 31500 | 26000 | 5300 | 325 |
STO30X | 30 | 62 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |
STO30ZZ | 30 | 62 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |
72 | STO35 | 35 | 72 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 |
STO35X | 35 | 72 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 | |
STO35ZZ | 35 | 72 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 | |
80 | STO40 | 40 | 80 | 20 | 19.8 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 |
STO40X | 40 | 80 | 20 | 19.8 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |
STO40ZZ | 40 | 80 | 26 | 28.5 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |
85 | STO45 | 45 | 85 | 20 | 19.8 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 |
STO45X | 45 | 85 | 20 | 19.8 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 | |
90 | STO50 | 50 | 90 | 20 | 19.8 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
STO50X | 50 | 90 | 20 | 19.8 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
تماس با شخص: Amanda Ni
تلفن: 86 18115076599
فکس: 86-0519-85265603