جزئیات محصول:
|
نام: | غلتک های پشتیبانی تاج دار غلتک های مسیری نوع یوغ با حلقه های فلنج | مواد: | فولاد با کیفیت با آلیاژ بالا |
---|---|---|---|
شکل غلتکی: | پروفایل حلقه بیرونی تاج R500 | پوشش: | بدون (رنگ فولادی یاتاقان خنثی) |
محدوده اندازه: | سری متریک | هدایت محوری حلقه بیرونی: | آره |
عناصر نورد: | غلتک های سوزنی | تعداد فلنج، حلقه بیرونی: | 2 |
نوع مهر: | در هر دو طرف مهر و موم کنید | قابلیت روغن کاری مجدد: | از طریق حلقه داخلی |
برجسته: | دنبال کننده بادامک به سبک یوغ دو ردیفه,دنبال کننده بادامک به سبک یوغ سوراخ شش گوش,غلتک یوغ بادامک NATR |
غلتک های پشتیبانی تاج دار غلتک های مسیری نوع یوکی با حلقه های فلنج NATR 6 NATR 6 PP
MOUETTE خط کاملی از دنبالهدارهای بادامک و غلتکهای پشتیبانی (غلتکهای مسیری نوع یوغ) را برای کاربردهای صنعتی، از جمله ماشینآلات، رباتهای صنعتی، تولید قطعات الکترونیکی، تجهیزات اتوماسیون اداری و محیطهای خشن که نیاز به افزایش مقاومت در برابر خوردگی دارند، طراحی و تولید میکند.
غلتک های پشتیبان (غلتک های مسیری نوع یوکی) برای اجرا در انواع مسیرها و استفاده در درایوهای بادامک، سیستم های نوار نقاله و غیره طراحی شده اند. آنها بر اساس یک غلتک سوزنی با یک حلقه داخلی هستند.آنها دارای یک حلقه بیرونی دیواره ضخیم با سطح در حال اجرا تاج دار هستند و به صورت آماده برای نصب عرضه می شوند.یک شکاف باریک بین حلقه بیرونی و حلقه های فلنج فشرده شده، یک مهر و موم از نوع شکاف را تشکیل می دهد.حلقه داخلی دارای یک سوراخ روانکاری برای تسهیل روانکاری مجدد است.
غلتک های پشتیبانی تاج دار غلتک های مسیری نوع یوکی با حلقه های فلنج مشخصات:
شفت قطر |
کد پیروان بادامک نوع یوکی | ابعاد مرزی | رتبه بندی بار پایه | محدود کردن سرعت | |||||||
بدون مهر | مهر و موم شده | د | D | ب | سی | d1 | rs | پویا | استاتیک | ||
میلی متر | میلی متر | دقیقه | ن | دور در دقیقه | |||||||
16 | NATR 5 | NATR 5 PP | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.15 | 3150 | 3300 | 22000 |
19 | NATR 6 | NATR 6 PP | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.15 | 3500 | 3900 | 20000 |
24 | NATR 8 | NATR 8 PP | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 0.3 | 5500 | 6400 | 15000 |
30 | NATR 10 | NATR 10 PP | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 0.6 | 6800 | 8400 | 11000 |
32 | NATR 12 | NATR 12 PP | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 0.6 | 6900 | 8800 | 9000 |
35 | NATR 15 | NATR 15 PP | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 0.6 | 9700 | 14100 | 7000 |
40 | NATR 17 | NATR 17 PP | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 1 | 10900 | 15500 | 6000 |
47 | NATR 20 | NATR 20 PP | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 1 | 15500 | 25500 | 4900 |
52 | NATR 25 | NATR 25 PP | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 1 | 15400 | 26500 | 3600 |
62 | NATR 30 | NATR 30 PP | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 1 | 23600 | 38500 | 2600 |
72 | NATR 35 | NATR 35 PP | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 1.1 | 25500 | 44500 | 2000 |
80 | NATR 40 | NATR 40 PP | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 1.1 | 33000 | 59000 | 1700 |
85 | NATR 45 | NATR 45 PP | 45 | 85 | 32 | 30 | 72 | 1.1 | 32500 | 59000 | 1500 |
90 | NATR 50 | NATR 50 PP | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1.1 | 32000 | 59000 | 1300 |
تماس با شخص: Amanda Ni
تلفن: 86 18115076599