جزئیات محصول:
|
نام: | غلتک پشتیبان متریک یوغ نوع غلتک مسیر بدون حلقه داخلی | مواد: | فولاد با کیفیت با آلیاژ بالا |
---|---|---|---|
پوشش: | بدون | محدوده اندازه: | متریک |
پروفایل حلقه بیرونی: | تاج دار (قطر بیرونی کروی R500) | قفس: | در قفس |
عناصر نورد: | غلتک های سوزنی | آب بندی: | مهر و موم لب تماس در هر دو طرف |
برجسته: | دنبال کننده های بادامک نوع یوکی قابل تعویض,پیروان بادامک نوع یوکی RNA22,غلتک یوغ استوانه ای mcgill |
غلتک پشتیبان متریک یوغ نوع غلتک مسیر بدون حلقه داخلی RNA2200 2RS RNA2205 2RS
یاتاقان MOUETTE طیف وسیعی از دنبال کننده های بادامک را تولید می کند، چه طرح های استاندارد و چه غیر استاندارد.دنبالکنندههای دوربین سفارشیشده متناسب با برنامه شما و همچنین بررسی برنامه بدون ریسک در دسترس هستند، جایی که ما توصیههای مهندسی خود را برای بهبود برنامه شما یا کاهش هزینههای عملیاتی شما ارائه میکنیم.
این رولبرینگ های دنباله دار در فولاد بلبرینگ و فولاد ضد زنگ موجود هستند.و ما همچنین McMaster Carr Camfollower با Urethane (پیرو بادامک پلاستیکی) را ارائه می دهیم.
غلتک های پشتیبان (غلتک های مسیری از نوع یوغی) برای اجرا بر روی انواع مسیرها و برای استفاده در درایوهای بادامک، سیستم های نوار نقاله و غیره طراحی شده اند. آنها بر اساس یک رولبرینگ سوزنی تک ردیفی بدون حلقه داخلی هستند که برای کاربردهایی در نظر گرفته شده است. می توان مسیرهای سخت شده و زمینی را روی پین یا شفت ایجاد کرد.آنها دارای یک حلقه بیرونی با دیواره ضخیم با سطح در حال اجرا تاج دار هستند و به صورت مهر و موم شده و آماده نصب هستند.
غلتک پشتیبان متریک یوغ نوع غلتک مسیر بدون مشخصات حلقه داخلی:
شفت قطر |
کد پیروان بادامک نوع یوکی | ابعاد مرزی | رتبه بندی بار پایه | محدود کردن سرعت | جرم | |||||||
بدون IR | د | FW | دی | ب | سی | پویا | استاتیک | روغن | ||||
میلی متر | میلی متر | ن | دور در دقیقه | g | ||||||||
19 | RNA22/6 2RS | 6 | 10 | 19 | 12 | 11.8 | 5000 | 4350 | 18000 | 18 | ||
RNA22/6 2RSX | 6 | 10 | 19 | 12 | 11.8 | 5000 | 4350 | 18000 | 18 | |||
24 | RNA22/8 2RS | 8 | 12 | 24 | 12 | 11.8 | 5500 | 5200 | 14000 | 29 | ||
RNA22/8 2RSX | 8 | 12 | 24 | 12 | 11.8 | 5500 | 5200 | 14000 | 29 | |||
30 | RNA2200 2RS | 10 | 14 | 30 | 14 | 13.8 | 7600 | 8100 | 11000 | 52 | ||
RNA2200 2RSX | 10 | 14 | 30 | 14 | 13.8 | 7600 | 8100 | 11000 | 52 | |||
32 | RNA2201 2RS | 12 | 16 | 32 | 14 | 13.8 | 8500 | 9700 | 9500 | 57 | ||
RNA2201 2RSX | 12 | 16 | 32 | 14 | 13.8 | 8500 | 9700 | 9500 | 57 | |||
35 | RNA2202 2RS | 15 | 20 | 35 | 14 | 13.8 | 9600 | 12000 | 7000 | 60 | ||
RNA2202 2RSX | 15 | 20 | 35 | 14 | 13.8 | 9600 | 12000 | 7000 | 60 | |||
40 | RNA2203 2RS | 17 | 22 | 40 | 16 | 15.8 | 12000 | 16500 | 6000 | 94 | ||
RNA2203 2RSX | 17 | 22 | 40 | 16 | 15.8 | 12000 | 16500 | 6000 | 94 | |||
47 | RNA2204 2RS | 20 | 25 | 47 | 18 | 17.8 | 18500 | 21900 | 4600 | 152 | ||
RNA2204 2RSX | 20 | 25 | 47 | 18 | 17.8 | 18500 | 21900 | 4600 | 152 | |||
52 | RNA2205 2RS | 25 | 30 | 52 | 18 | 17.8 | 20100 | 26000 | 3500 | 179 | ||
RNA2205 2RSX | 25 | 30 | 52 | 18 | 17.8 | 20100 | 26000 | 3500 | 179 | |||
62 | RNA2206 2RS | 30 | 35 | 62 | 20 | 19.8 | 23000 | 28000 | 2800 | 284 | ||
RNA2206 2RSX | 30 | 35 | 62 | 20 | 19.8 | 23000 | 28000 | 2800 | 284 | |||
72 | RNA2207 2RS | 35 | 42 | 72 | 23 | 22.7 | 29800 | 46300 | 2200 | 432 | ||
RNA2207 2RSX | 35 | 42 | 72 | 23 | 22.7 | 29800 | 46300 | 2200 | 432 | |||
80 | RNA2208 2RS | 40 | 48 | 80 | 23 | 22.7 | 38200 | 57700 | 1700 | 530 | ||
RNA2208 2RSX | 40 | 48 | 80 | 23 | 22.7 | 38200 | 57700 | 1700 | 530 | |||
85 | RNA2209 2RS | 45 | 52 | 85 | 23 | 22.7 | 40300 | 63800 | 1600 | 545 | ||
RNA2209 2RSX | 45 | 52 | 85 | 23 | 22.7 | 40300 | 63800 | 1600 | 545 | |||
90 | RNA22010 2RS | 50 | 58 | 90 | 23 | 22.7 | 66000 | 86000 | 1300 | 563 | ||
RNA22010 2RSX | 50 | 58 | 90 | 23 | 22.7 | 66000 | 86000 | 1300 | 563 |
تماس با شخص: Amanda Ni
تلفن: 86 18115076599