جزئیات محصول:
|
نام: | غلتک های پشتیبانی (غلتک های مسیری از نوع یوکی) | مواد: | فولاد با کیفیت با آلیاژ بالا / فولاد ضد زنگ |
---|---|---|---|
اندازه گیری: | متریک | پایان سطح: | بدون درمان (رنگ فولاد یاتاقان خنثی) |
طراحی قفس: | با قفس | پروفایل حلقه بیرونی: | تاج گذاری کرد |
عناصر نورد: | غلتک های سوزنی | آب بندی: | مهر و موم تماس در هر دو طرف |
برجسته: | دنبال کننده های بادامک نوع یوکی NA22,دنبال کننده بادامک غلتکی دو ردیفه,دنبال کننده بادامک غلتکی نوع گل میخ |
غلتک های پشتیبان غلتک های مسیر نوع یوغ قفس شده و مهر و موم شده با حلقه داخلی NA2201 2RS
MOUETTE خط کاملی از غلتکهای پشتیبان (غلتکهای مسیر یوکی) را برای کاربردهای صنعتی، از جمله ماشینآلات، روباتهای صنعتی، تولید قطعات الکترونیکی، تجهیزات اتوماسیون اداری و محیطهای سخت که نیاز به افزایش مقاومت در برابر خوردگی دارند، طراحی و تولید میکند.
این بلبرینگ ها در فولاد و فولاد ضد زنگ موجود هستند.ما در دنبالکنندههای بادامک مهندسیشده و غلتکهای پشتیبانی (غلتکهای آهنگ نوع یوغ) برای متناسب با برنامههای خاص تخصص داریم.
Mouette همچنین جداول مبادله بیشتری را ارائه می دهد، مانند پیروان دوربین دوربین mcgill Yoke Type، دنبال کننده دوربین Yoke Type iko، دنبال کننده دوربین Yoke Type skf، دنبال کننده دوربین Yoke Type ina، دنبال کننده دوربین Yoke Type rbc، دنبال کننده های دوربین Yoke Type اسمیت، و دوربین Yoke Type nsk دنباله رو.
مشخصات غلتک های پشتیبانی (غلتک های مسیری نوع یوکی):
شفت قطر |
یوغ نوع پیروان بادامک کد |
ابعاد مرزی | رتبه بندی بار پایه | محدود کردن سرعت | جرم | |||||||||
با IR | د | FW | D | ب | سی | پویا | استاتیک | روغن | ||||||
میلی متر | میلی متر | ن | دور در دقیقه | g | ||||||||||
19 | NA22/6 2RS | 6 | 10 | 19 | 12 | 11.8 | 5000 | 4350 | 18000 | 22 | ||||
NA22/6 2RSX | 6 | 10 | 19 | 12 | 11.8 | 5000 | 4350 | 18000 | 22 | |||||
24 | NA22/8 2RS | 8 | 12 | 24 | 12 | 11.8 | 5500 | 5200 | 14000 | 34 | ||||
NA22/8 2RSX | 8 | 12 | 24 | 12 | 11.8 | 5500 | 5200 | 14000 | 34 | |||||
30 | NA2200 2RS | 10 | 14 | 30 | 14 | 13.8 | 7600 | 8100 | 11000 | 60 | ||||
NA2200 2RSX | 10 | 14 | 30 | 14 | 13.8 | 7600 | 8100 | 11000 | 60 | |||||
32 | NA2201 2RS | 12 | 16 | 32 | 14 | 13.8 | 8500 | 9700 | 9500 | 67 | ||||
NA2201 2RSX | 12 | 16 | 32 | 14 | 13.8 | 8500 | 9700 | 9500 | 67 | |||||
35 | NA2202 2RS | 15 | 20 | 35 | 14 | 13.8 | 9600 | 12000 | 7000 | 75 | ||||
NA2202 2RSX | 15 | 20 | 35 | 14 | 13.8 | 9600 | 12000 | 7000 | 75 | |||||
40 | NA2203 2RS | 17 | 22 | 40 | 16 | 15.8 | 12000 | 16500 | 6000 | 112 | ||||
NA2203 2RSX | 17 | 22 | 40 | 16 | 15.8 | 12000 | 16500 | 6000 | 112 | |||||
47 | NA2204 2RS | 20 | 25 | 47 | 18 | 17.8 | 18500 | 21900 | 4600 | 177 | ||||
NA2204 2RSX | 20 | 25 | 47 | 18 | 17.8 | 18500 | 21900 | 4600 | 177 | |||||
52 | NA2205 2RS | 25 | 30 | 52 | 18 | 17.8 | 20100 | 26000 | 3500 | 209 | ||||
NA2205 2RSX | 25 | 30 | 52 | 18 | 17.8 | 20100 | 26000 | 3500 | 209 | |||||
62 | NA2206 2RS | 30 | 35 | 62 | 20 | 19.8 | 23000 | 28000 | 2800 | 324 | ||||
NA2206 2RSX | 30 | 35 | 62 | 20 | 19.8 | 23000 | 28000 | 2800 | 324 | |||||
72 | NA2207 2RS | 35 | 42 | 72 | 23 | 22.7 | 29800 | 46300 | 2200 | 505 | ||||
RNA2207 2RSX | 35 | 42 | 72 | 23 | 22.7 | 29800 | 46300 | 2200 | 505 | |||||
80 | NA2208 2RS | 40 | 48 | 80 | 23 | 22.7 | 38200 | 57700 | 1700 | 628 | ||||
NA2208 2RSX | 40 | 48 | 80 | 23 | 22.7 | 38200 | 57700 | 1700 | 628 | |||||
85 | NA2209 2RS | 45 | 52 | 85 | 23 | 22.7 | 40300 | 63800 | 1600 | 655 | ||||
NA2209 2RSX | 45 | 52 | 85 | 23 | 22.7 | 40300 | 63800 | 1600 | 655 | |||||
90 | NA22010 2RS | 50 | 58 | 90 | 23 | 22.7 | 66000 | 86000 | 1300 | 690 | ||||
NA22010 2RSX | 50 | 58 | 90 | 23 | 22.7 | 66000 | 86000 | 1300 | 690 |
تماس با شخص: Amanda Ni
تلفن: 86 18115076599