|
جزئیات محصول:
|
نام: | رولبرینگ های استوانه ای کامل مکمل دو ردیفه | تایپ کنید: | غلتک استوانه ای کامل مکمل دو ردیفه SL01 سری 49 |
---|---|---|---|
طراحی پایه: | یافتن | اندازه: | سری متریک |
آب بندی: | باز کن | تعداد ردیف غلتک: | دو ردیف (2 ردیف) |
مواد بلبرینگ: | فولاد آلیاژی سخت شده 100Cr6، GCr15، AISI 52100 | ویژگی های دیگر: | مکمل کامل | حلقه داخلی 3 دنده | 2 حلقه بیرونی دنده |
نوع نگهدارنده: | نه | دقت، درستی: | ایزو کلاس 0 |
برجسته: | رولبرینگ استوانه ای دو ردیفه SL01 4912,غلتک استوانه ای دو ردیفه SL01 4930,یاتاقان های مکان یابی SL01 4936 |
رولبرینگ های استوانه ای کامل مکمل دو ردیفه
رولبرینگ های استوانه ای دو ردیفه کامل برای تحمل بارهای شعاعی سنگین و بارهای محوری متوسط در هر دو جهت طراحی شده اند.عدم وجود قفس امکان استفاده حداکثری از غلتک را فراهم می کند و رتبه بندی بار پویا و استاتیک را بهبود می بخشد.
این بلبرینگ ها معمولاً در کاربردهایی که بارهای شعاعی بالا وجود دارد، مانند ماشین آلات سنگین، تجهیزات ساختمانی و گیربکس های صنعتی استفاده می شوند.طراحی آنها آنها را قادر می سازد تا با حفظ سرعت چرخش بالا، بارهای بزرگ را تحمل کنند.
آب بندی:
رولبرینگ های استوانه ای در طرح باز عرضه می شوند.
روغن کاری:
هنگام حمل و نقل به بیرون عرضه نمی شوند.آنها را می توان با روغن یا گریس از طریق سطوح انتهایی روغن کاری کرد.
دمای عملیاتی:
رولبرینگهای استوانهای کامل برای دمای کارکرد از -30 تا +120 درجه سانتیگراد مناسب هستند.
MOUETTE میزهای تعویض بیشتری، غلتک استوانهای fag، غلتک استوانهای nsk، غلتک استوانهای timken، غلتک استوانهای را ارائه میدهد.
بلبرینگ های مکان یابی غلتک استوانه ای دو ردیفه SL01 سری 49 مشخصات:
کد بلبرینگ |
ابعاد | در حال بارگذاری رتبه بندی | محدود کردن سرعت | جرم | |||||||||
د | D | ب | d1 | D1 | سی | r | دین | آمار | بار حد خستگی | محدود کردن سرعت | سرعت مرجع | ||
Cr | کور | کور | nG | nB | |||||||||
میلی متر | KN | دور در دقیقه | کیلوگرم | ||||||||||
SL01 4912 | 60 | 85 | 25 | 70.5 | 73.5 | 12.5 | 1 | 71 | 125 | 16.7 | 4500 | 3200 | 0.49 |
SL01 4914 | 70 | 100 | 30 | 83 | 87 | 15 | 1 | 108 | 189 | 24.6 | 3800 | 2800 | 0,78 |
SL01 4916 | 80 | 110 | 30 | 92 | 96 | 15 | 1 | 115 | 211 | 27.5 | 3400 | 2500 | 0,88 |
SL01 4918 | 90 | 125 | 35 | 103 | 110 | 17.5 | 1.1 | 155 | 295 | 37 | 3000 | 2300 | 1,35 |
SL01 4920 | 100 | 140 | 40 | 116.5 | 124.5 | 20 | 1.1 | 196 | 380 | 47 | 2700 | 2000 | 1,95 |
SL01 4922 | 110 | 150 | 40 | 125 | 133.5 | 20 | 1.1 | 204 | 410 | 49.5 | 2500 | 1800 | 2,15 |
SL01 4924 | 120 | 165 | 45 | 139 | 148 | 22.5 | 1.1 | 228 | 455 | 53 | 2300 | 1700 | 2,95 |
SL01 4926 | 130 | 180 | 50 | 149.5 | 159.5 | 25 | 1.5 | 265 | 530 | 60 | 2100 | 1500 | 3,95 |
SL01 4928 | 140 | 190 | 50 | 160 | 170 | 25 | 1.5 | 275 | 570 | 63 | 2000 | 1400 | 4،2 |
SL01 4930 | 150 | 210 | 60 | 171.5 | 186.5 | 30 | 2 | 415 | 840 | 88 | 1800 | 1200 | 6,65 |
SL01 4932 | 160 | 220 | 60 | 185 | 199.5 | 30 | 2 | 435 | 900 | 93 | 1700 | 1100 | 7 |
SL01 4934 | 170 | 230 | 60 | 194 | 208.5 | 30 | 2 | 445 | 950 | 96 | 1600 | 1000 | 7,35 |
SL01 4936 | 180 | 250 | 69 | 206 | 223.5 | 34.5 | 2 | 580 | 1230 | 121 | 1500 | 950 | 10.8 |
SL01 4938 | 190 | 260 | 69 | 216 | 233 | 34.5 | 2 | 590 | 1290 | 125 | 1400 | 900 | 11،2 |
SL01 4940 | 200 | 280 | 80 | 231 | 251.5 | 40 | 2.1 | 690 | 1480 | 142 | 1400 | 850 | 15،8 |
SL01 4944 | 220 | 300 | 80 | 248 | 268.5 | 40 | 2.1 | 720 | 1590 | 150 | 1200 | 750 | 17.2 |
SL01 4948 | 240 | 320 | 80 | 271 | 291 | 40 | 2.1 | 750 | 1740 | 160 | 1200 | 700 | 18.5 |
SL01 4952 | 260 | 360 | 100 | 295 | 321 | 50 | 2.1 | 1120 | 2500 | 221 | 1000 | 600 | 32 |
SL01 4956 | 280 | 380 | 100 | 317 | 343 | 50 | 2.1 | 1170 | 2700 | 233 | 1000 | 550 | 34 |
SL01 4960 | 300 | 420 | 118 | 341.5 | 374 | 59 | 3 | 1650 | 3800 | 315 | 900 | 460 | 53 |
تماس با شخص: Amanda Ni
تلفن: 86 18115076599