جزئیات محصول:
|
نام: | کامل مکمل غلتک استوانه ای | ویژگی های اصلی: | غلتک استوانه ای SL04..-PP، بلبرینگ مکان یابی، دو ردیفه، مجموعه غلتکی استوانه ای کامل، سری سبک، دارای |
---|---|---|---|
منفذ: | سوراخ استوانه ای | مواد بلبرینگ: | فولاد بلبرینگ با کیفیت بالا 100Cr6, GCr15, AISI 52100 |
اینچ/متریک: | اندازه متریک | آب بندی: | تماس با Seal در هر دو طرف |
ترخیص داخلی شعاعی: | گروه N (CN) | تعداد ردیف های عنصر نورد: | طراحی دو ردیفه |
برجسته: | غلتک استوانه ای کامل مکمل SL04 130PP,رولبرینگ استوانه ای کامل مکمل SL04 150PP,غلتک متریک SL04 200PP |
رولبرینگ کامل استوانه ای SL04130PP SL04 150PP SL04 200PP
مشخصات اصلی:
دسته: غلتک استوانه ای دو ردیفه
سوراخ: سوراخ استوانه ای
مهر و موم: PP تماس مهر و موم در هر دو طرف
نوع قفس: مکمل کامل، بدون قفس
پخش داخلی شعاعی: گروه N (بازی داخلی معمولی CN)
دقت: دقت استاندارد
تثبیت حرارتی: بدون تثبیت حرارتی - دما تا 120 درجه سانتیگراد
جزئیات کامل بلبرینگ غلتکی استوانه ای نوع SL04:
کد بلبرینگ | ابعاد | در حال بارگذاری رتبه بندی | محدود کردن سرعت | جرم | ||||||||
د | D | ب | d1 | D1 | سی | r | دین | آمار | بار حد خستگی | nG | ||
Cr | کور | کور | ||||||||||
میلی متر | KN | دور در دقیقه | کیلوگرم | |||||||||
SL04 130PP | 130 | 190 | 80 | 151 | 186 | 79 | 0.6 | 430 | 790 | 87 | 800 | 7.5 |
SL04 140PP | 140 | 200 | 80 | 160.5 | 196 | 79 | 0.6 | 445 | 840 | 91 | 750 | 8 |
SL04 150PP | 150 | 210 | 80 | 175 | 206 | 79 | 0.6 | 465 | 920 | 98 | 700 | 8.4 |
SL04 160PP | 160 | 220 | 80 | 184.5 | 216 | 79 | 0.6 | 480 | 970 | 101 | 700 | 8.8 |
SL04 170PP | 170 | 230 | 80 | 194.5 | 226 | 79 | 0.6 | 490 | 1030 | 105 | 650 | 9.3 |
SL04 180PP | 180 | 240 | 80 | 203.5 | 236 | 79 | 0.6 | 500 | 1080 | 110 | 600 | 9.8 |
SL04 190PP | 190 | 260 | 80 | 218 | 254 | 79 | 0.6 | 520 | 1130 | 113 | 550 | 12.7 |
SL04 200PP | 200 | 270 | 80 | 227.5 | 264 | 79 | 0.6 | 540 | 1210 | 119 | 550 | 13.2 |
SL04 220PP | 220 | 300 | 95 | 249 | 294 | 94 | 1 | 700 | 1550 | 150 | 480 | 19.5 |
SL04 240PP | 240 | 320 | 95 | 272 | 314 | 94 | 1 | 740 | 1700 | 160 | 480 | 21 |
SL04 260PP | 260 | 340 | 95 | 293 | 334 | 94 | 1 | 840 | 199 | 182 | 440 | 22.5 |
SL04 300PP | 300 | 380 | 95 | 328.5 | 374 | 94 | 1 | 900 | 2250 | 199 | 380 | 25.5 |
تماس با شخص: Amanda Ni
تلفن: 86 18115076599
فکس: 86-0519-85265603