جزئیات محصول:
|
نام: | کلاچ رمپ و غلتکی (کلاچ بادامک یک طرفه) | مواد: | فولاد با کیفیت بالا آلیاژی AISI52100 |
---|---|---|---|
نوع کلاچ: | کلاچ های رمپ و غلتکی | برنامه کلاچ: | عقب نشینی، نمایه سازی، بیش از حد |
محدوده اندازه: | اندازه سوراخ ها از 6 میلی متر تا 80 میلی متر | ویژگی های دیگر: | پشتیبانی بدون بلبرینگ، پشتیبانی از یاتاقان خارجی مورد نیاز است |
روانکاری: | ضروری | آب بندی: | ضروری |
پشتیبانی یاتاقان خارجی بلبرینگ کلاچ یک طرفه AS مورد نیاز استاپ کلاچ
نیاز به پشتیبانی از یاتاقان خارجی، سرریز، نمایه سازی، پشتیبان، کلاچ های شیب دار و غلتکی
مدل AS یک کلاچ از نوع رمپ و غلتکی است که پشتیبانی نمی شود.یاتاقان ها برای تحمل بارهای محوری و شعاعی مورد نیاز هستند.روغن کاری و آب بندی مورد نیاز است.ابعاد بیرونی اسمی مانند بلبرینگ های سری 62 است.یک ترتیب معمولی این است که این نوع را در کنار یک بلبرینگ سری 62، در محدوده تلرانس های مکان نصب کنید.مسابقه داخلی به شفت (به جز سوراخ 6 میلی متری) کلید می خورد.
نژاد بیرونی دارای تلورانس r6 مثبت برای ایجاد تناسب پرس در محفظه H7 است.محفظه بیرونی باید آنقدر محکم باشد که پس از مونتاژ منبسط نشود.این طرح می تواند ناهماهنگی محوری نژاد داخلی و خارجی ± S/2 را بپذیرد.این کلاچ ها در کارخانه روغن آغشته می شوند اما باید قبل از عملیات به سطح مناسب پر شوند.این کلاچ برای روغن کاری روغن طراحی شده است.برای روانکاری گریس، حداکثر سرعت بیش از حد مجاز را تا 50% مقدار ذکر شده کاهش دهید.
چیدمان نصب معمولی
کلاچ AS باید در مجاورت یاتاقان ها نصب شود تا هم مرکز بودن را فراهم کند و هر بار محوری و شعاعی را تحمل کند.روانکاری روغن یا گریس باید همراه با مهر و موم برای حفظ روانکار ارائه شود.
مشخصات فنی:
تایپ کنید | اندازه های سوراخ | صندلی های کلیدی | ابعاد (میلی متر) | حداکثرگشتاور (Nm) | حداکثرسرعت بیش از حد (دور در دقیقه) | مقاومت پس از اجرا (Ncm) | وزن خالص (کیلوگرم) | ||||||
د | Dr6 | D5 | L | س | ه | f | مسابقه درونی | نژاد بیرونی | |||||
AS6 | 6 | هیچ یک | 19 | 15.8 | 6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 5000 | 7500 | 0.18 | 0.01 |
AS8 | 8 | 2×1 | 24 | 20 | 8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 3.0 | 4300 | 6500 | 0.24 | 0.02 |
AS10 | 10 | 3 × 1.4 | 30 | 25.9 | 9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 5.4 | 3500 | 5200 | 0.36 | 0.03 |
AS12 | 12 | 4 × 1.8 | 32 | 28 | 10 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 10.0 | 3200 | 4800 | 0.48 | 0.04 |
AS15 | 15 | 5 × 1.2 | 35 | 31 | 11 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 11.0 | 2800 | 4300 | 0.7 | 0.05 |
AS20 | 20 | 6 × 1.6 | 47 | 40 | 14 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 32.0 | 2200 | 3300 | 1.4 | 0.12 |
AS25 | 25 | 8 × 2 | 52 | 45.9 | 15 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 45.0 | 1900 | 2900 | 2.4 | 0.14 |
AS30 | 30 | 8 × 2 | 62 | 55 | 16 | 2.4 | 0.8 | 1 | 72.0 | 1600 | 2400 | 7.8 | 0.22 |
AS35 | 35 | 10 × 2.4 | 72 | 64 | 17 | 2.5 | 0.8 | 1 | 114.0 | 1300 | 2000 | 9 | 0.31 |
AS40 | 40 | 12 x 2.2 | 80 | 72 | 18 | 2.5 | 0.8 | 1 | 148.0 | 1200 | 1800 | 10 | 0.39 |
AS45 | 45 | 14 × 2.1 | 85 | 77 | 19 | 2.5 | 1.2 | 1 | 174.0 | 1000 | 1600 | 11 | 0.44 |
AS50 | 50 | 14 × 2.1 | 90 | 82 | 20 | 2.5 | 1.2 | 1 | 184.0 | 950 | 1500 | 13 | 0.49 |
AS55 | 55 | 16 × 2.4 | 100 | 90 | 21 | 2.5 | 1.2 | 1 | 246.0 | 800 | 1300 | 14 | 0.66 |
AS60 | 60 | 18 × 2.3 | 110 | 100 | 22 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 406.0 | 700 | 1100 | 26 | 0.81 |
AS80 | 80 | 22 x 3.1 | 140 | 128 | 26 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 850.0 | 600 | 900 | 58 | 1.41 |
تماس با شخص: Amanda Ni
تلفن: 86 18115076599